c

    企业信息

    上海威胜轮胎贸易

  • 14
  • 公司认证: 营业执照未认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 上海市 崇明县 上海崇明县北门路128号
  • 姓名: 李进军
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    厂家朝阳轮胎报价

  • 所属行业:汽配 车身及附件
  • 发布日期:2013-07-08
  • 阅读量:174
  • 价格:790.00 元/个 起
  • 产品规格:
  • 产品数量:1.00 个
  • 包装说明:木箱
  • 发货地址:上海崇明  
  • 关键词:厂家朝阳轮胎报价

    厂家朝阳轮胎报价详细内容

    朝阳轮胎报价: 
    11.00R20 998 18 152/149 L 8.00 1250元 
    11.00R20 988 18 152/149 L 8.00 1250元 
    11.00R20 958 18 152/149 L 8.00 1270元
    11.00R20 926 18 150/147 L 8.00 1220元
    11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1180元
    11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1210元
    11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1310元
    11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1330元
    11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1370元
    11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1390元
    11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1230元
    11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1100元
    11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1100元
    11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1130元
    11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1130元
    11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1150元
    11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1190元
    9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1010元
    9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1040元
    9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1060元
    10.00R20 998 16 146/143 L 7.50 1120元 
    10.00R20 988 16 146/143 L 7.50 1120元
    10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1120元
    10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1150元
    10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1180元
    10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1190元
    10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1300元
    10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1330元
    11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1400元
    12.00R20 988 18 152/149 k 8.50 1380元 
    12.00R20 998 18 154/151 k 8.50 1380元
    11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1100元
    11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1100元
    11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1140元
    11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1150元
    11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1150元
    11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1170元
    11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1170元
    11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1190元
    11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1190元
    11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1210元
    11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1220元
    11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1220元
    11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1240元
    11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1240元
    11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1370元 
    12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1380元
    12.00R20 958 18 154/151 K 8.50 1420元
    12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1480元
    12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1480元
    12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1480元
    12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1490元
    12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1190元
    12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1240元
    13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1280元
    8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 750元
    8.25 228 14 135/131 L 6.50 760元
    9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1160元
    8.25 238 14 135/131 L 6.50 780元
    11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1380元
    10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1210元
    12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1460元
    285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1270元
    285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1270元
    285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1270元
    285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1270元
    285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1270元
    215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 650元
    215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 650元
    225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 710元
    225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 710元
    235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 700元
    235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 700元
    245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 730元
    245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 730元
    255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 920元
    275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 1090元
    275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 1090元
    275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1130元
    285/75R24.5 116 16 147/144 M 8.25 1200元
    285/75R24.5 120 16 147/144 M 8.25 1200元
    285/75R24.5 216 16 147/144 M 8.25 1200元
    285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1200元
    285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1200元
    295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1290元
    295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1290元
    295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1290元
    295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1250元
    295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1280元
    295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1240元
    295/75R22.5 518 16 146/143 L 9.00 1290元 
    295/80R22.5 110 16 152/148 M 9.00 1290元
    295/80R22.5 210 16 152/148 M 9.00 1320元
    295/80R22.5 216 16 152/148 M 9.00 1320元 
    295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00 1320元
    315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00 1270元
    315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00 1290元
    315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00 1380元
    315/80R22.5 328 20 156/150 K 9.00 1380元
    315/80R22.5 201 20 156/150 L 9.00 1380元
    315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00 1380元
    295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00 1170元
    385/65R22.5 128 18 158/155 L 11.75 1700元
    295/75R22.5 120 14 144/141 M 9.00 1200元
    295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1200元

    http://hxh888999.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海威胜轮胎贸易网站, 具体地址是上海市崇明县上海崇明县北门路128号,联系人是李进军。 主要经营轮胎。 单位注册资金未知。